
Закажите бесплатный выезд замерщика
|
с 9 до 21 ежедневно
|
+(495) 721-86-56 +(495) 276-03-49 (многоканальный)
+(495) 514-75-92 (полотна ПВХ для дилеров) |
натяжной потолок
за 2 часа
Закажите бесплатный выезд замерщика:
(495) 721-86-56, (495) 276-03-49
Наш адрес:
м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш. д. 107 стр.1 офис 14А, вход с правого торца здания
Сравнение потолков
Строительный Олимп 2011
Таблица №1
Сравнение потребительских характеристик различных видов потолков
| Позиции | Побеленный потолок | Подвесной потолок | Натяжной потолок ПВХ | Бесшовный натяжной потолок | Потолки из гипсокартона |
|---|---|---|---|---|---|
| Предварительная подготовка помещения | требует подготовки | требует подготовки | не требует подготовки | не требует подготовки | требует подготовки |
| Предварительная подготовка основного потолка |
требует подготовки:
1.удаление побелки;
2.шпаклевка; 3.штукатурка. |
не требует подготовки | вынос предметов, чувствительных к нагреванию | не требует подготовки | требует подготовки |
| Внешний вид | поверхность неровная шершавая | естесственные стыки материалов | наличие видимых сварных швов | идеально ровная матовая поверхность | поверхность ровная, шершавая |
| Долговечность | 2-4 года | 5-8 лет | более 10 лет | более 10 лет | не декларируется |
| Шумоизоляция | отсутствует | средняя | высокая | очень высокая | средняя |
| Способность защитить от протечек | отсутствует | отсутствует | выдерживает до 100 л воды на 1 м² | выдерживает до 100 л воды на 1 м² | отсутствует |
| Противопожарные свойства | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение |
| Влагостойкость | отсутствует | конденсирует влагу | не конденсирует влагу | не конденсирует влагу | отсутствует |
| Возможность влажной уборки | отсутствует | необходима | возможна с ограничениями | возможна | отсутствует |
| Эксплуатационные свойства | возможно появление трещин и отслоение штукатурки | возможно появление щелей | идеальное сохранение вида, долговечность | идеальное сохранение вида, долговечность | возможно появление трещин и отслоение штукатурки |
| Минимальное расстояние от основного потолка | отсутствует | 5 см | 4 см | 0,9 см | 7 см |
| Конструктивность | только плоская поверхность | только плоская поверхность | многообразие форм | многообразие форм | многообразие форм |
| Швы и трещины | неизбезно появление трещин | естесственные стыки материалов | заметные швы | швы и трещины отсутствуют | неизбежно появление трещин |
| Возможность покраски и росписи | да | да, с ограничениями | да, ручная художественная роспись | да, ручная художественная роспись, фотопечать | да |
| Очевидные неудобства при работе (установке) | пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели | грязь, строительный мусор | необходим прогрев помещения, дырки | отсутствует | пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели |
| Место установки | кроме помещений с повышенной влажностью | во всех помещения | кроме детских и лечебных учреждений | везде | кроме помещений с повышенной влажностью |
| Наличие гигиенических сертификатов | нет | не у всех производителей | не у всех производителей | есть | нет |
| Наличие пожарного сертификата | нет | не у всех производителей | не у всех производителей | есть | нет |
| Гарантия | 12-14 месяца | 12-24 месяца | 10 лет | 15 лет | 12 месяцев |
| Сроки изготовления материалов | со склада | со склада или под заказ | только под заказ от 4 до 40 дней | со склада | со склада |
| Сроки исполнения (для помещений до 15 м²) | 5-7 дней | 2-3 дня | 1 день | 1 день | 5-10 дней |
| Стоимость (с работой) |
от 650 руб. | от 450 руб. | от 350 руб. | от 700 руб. | 600 - 1800 руб. |













